Theme Project
£249,000
£4,178.49 per month
Including VAT Excluding Road Tax Excluding Registration Tax Excluding On Road Costs
Cash Price | £249,000.00 |
---|---|
Deposit | £24,900.00 |
Deposit % | 10.00 |
Amount of Credit | £224,100.00 |
60 Payments Of | £4,178.49 |
Duration | 61 months |
---|---|
Total Amount Payable | £275,609.40 |
APR Representative | 4.60% |
Total Cost of Finance | £26,609.40 |
Make | Ford |
---|---|
Model | Puma |
Variant | 1.0 EcoBoost |
Mileage | 32,622 mi |
Registered Date | 2021 |
Transmission | Automat |
Engine Size | 998 CC |
Engine Power | 125 HP |
Body Type | SUV |
CO2 Emmissions | 110 g/km |
Colour | Rød |
Seats | 5 |
Cylinders | 3 |
Emissions Class | Euro 6 |
Fuel | Bensin |
Consumption Urban | 5.80 km/Ltr |
Consumption Extra Urban | 4.30 km/Ltr |
Consumption Combined | 4.90 km/Ltr |
---|---|
Weight | 1326 kg |
Length | 418 cm |
Width | 180 cm |
Height | 153 cm |
Registration Number | UX72266 |
Drive Type | Forhjulsdrift |
Vehicle Type | SUV |
VIN Translated | WF02XXERK2MJ53683 |
Reference | f61965b2-fc1c-465a-8481-ff83f1c8a1ce |
Wheelbase | 258 cm |
Front Tyre Description | 205-225/40-65 |
Back Tyre Description | 205-225/40-65 |
Max Speed In Km Per Hour | 187 |
Trunk Max Capacity In Litres | 456 |
Roof Load In Kg | 50 |
LED hovedlys |
Mørketonede glass |
Alufelger sommer |
Alufelger vinter |
Varme i seter |
DAB+ |
Navigasjon |
Oppvarmet ratt |
Oppvarmet frontrute |
Parkeringssensorer |
Automatisk nødbremsesystem (AEB) |
Bryter for utkobling av kollisjonspute |
Kollisjonspute |
front: førerside |
Kollisjonspute |
foran |
Kollisjonspute |
hode |
Kollisjonspute |
front: passasjerside |
Kollisjonspute |
side |
Kollisjonspute |
side |
bekken |
Elektronisk bremseassistent (BA/EBA) |
Sentrallås |
Sikkhetslåser |
barn |
Gardinkollisjonspute |
Tretthetsvarsling |
Isofix: bak |
Kjørefeltassistanse |
Parkeringsassistent |
Parkeringssensorer: bak |
Regnsensorer |
Veiskiltsavlesning |
Antispinn-system (TCS) |
GPS |
Start og stopp |
Hovedskjerm: touchskjerm |
Medieinnganger: USB |
Tonede vinduer |
Sommerhjul |
Vinterhjul |