Theme Project
£339,000
£5,688.79 per month
Including VAT Excluding Road Tax Excluding Registration Tax Excluding On Road Costs
Cash Price | £339,000.00 |
---|---|
Deposit | £33,900.00 |
Deposit % | 10.00 |
Amount of Credit | £305,100.00 |
60 Payments Of | £5,688.79 |
Duration | 61 months |
---|---|
Total Amount Payable | £375,227.40 |
APR Representative | 4.60% |
Total Cost of Finance | £36,227.40 |
Make | Hyundai |
---|---|
Model | Kona |
Variant | Kona Electric |
Mileage | 8,699 mi |
Registered Date | 2023 |
Transmission | Automat |
Engine Power | 204 HP |
Body Type | SUV |
Colour | Hvit |
Seats | 5 |
Emissions Class | Euro 6 |
Fuel | El |
Weight | 1760 kg |
Length | 420 cm |
Width | 180 cm |
---|---|
Height | 156 cm |
Registration Number | EF82356 |
Drive Type | Forhjulsdrift |
Vehicle Type | SUV |
VIN Translated | TMAK581GFPJ089870 |
Reference | c46c5c7f-a2d6-4ba6-9df4-0c79b0cf3f44 |
Wheelbase | 260 cm |
Front Tyre Description | 215/50-55 |
Back Tyre Description | 215/50-55 |
Max Speed In Km Per Hour | 167 |
Trunk Max Capacity In Litres | 544 |
Roof Load In Kg | 80 |
Blokkeringsfrie bremser (ABS) |
Automatisk nødbremsesystem (AEB) |
Bryter for utkobling av kollisjonspute |
Kollisjonspute |
front: førerside |
Kollisjonspute |
foran |
Kollisjonspute |
front: passasjerside |
Kollisjonspute |
side |
Tyverialarm |
Elektronisk bremseassistent (BA/EBA) |
Sentrallås |
Sikkhetslåser |
barn |
Gardinkollisjonspute |
Tretthetsvarsling |
Nødsamtale |
Isofix: bak |
Kjørefeltassistanse |
Parkeringssensorer: foran |
Parkeringssensorer: bak |
Regnsensorer |
Antispinn-system (TCS) |
Android Auto |
App-tilkobling |
Apple CarPlay |
Mediainnganger: AUX |
Bluetooth |
Bluetooth: mobil |
Bluetooth: audio |
Hovedskjerm |
Elektrisk sete |
førerside |
Elektrisk sete |
passasjerside |
Head-up-skjerm (HUD) |
Oppvarmet ratt |
Hovedskjerm: touchskjerm |
Kjørecomputer |
Medieinnganger: USB |
Blindsoneovervåkning |
Cruisekontroll |
Start og stopp |
Ventilerte seter |
Trådløs mobillader |
Støydempende vinduer |
Sommerhjul |
Vinterhjul |
Skinninteriør |
Navigasjonssystem |
Radio DAB+ |